Комплект за видеонаблюдение PNI House WIFI650, 4 камери, Full HD Wi-Fi P2P LCD сензорен екран
Методи за достъп и контролКомплектът за видеонаблюдение PNI House WiFi650 може да се управлява от мобилни устройства чрез приложението XMEye, съвместимо с Android и iOS, или чрез софтуера General CMS (Windows) / VMS (MAC) . Можете да намерите инсталационния файл на CMS на компактдиска, включен в пакета, или можете да го изтеглите от нашия уебсайт, от продуктовата страница, раздел Изтегляне. Чрез специалните приложения можете да гледате в реално време изображенията, заснети от камерите, към което е добавен и пълен достъп до системата, който ви позволява: настройки, преглед на записи, изтегляне на записи и др.
| |
Безжична комуникацияМожете да свържете камерата към интернет чрез безжична мрежа. Освен това свържете камерата към NVR също чрез безжична връзка. Максималното разстояние за Wi-Fi предаване е 100 m (на открито). | ![]() |
| 4 канален 1080P NVRМожете да свържете 4 IP 1080P камери или 8 IP 960P камери към тази система. За регистрация трябва да инсталирате 2,5-инчов твърд диск с максимум 8TB в специалния слот. Твърдият диск не е включен в този комплект. |
Видимост през нощтаКамерите са оборудвани с 3 IR светодиода, които позволяват видимост дори през нощта до разстояние до 30 м. |
|
| Включен 12" мониторКомплектът включва монитор с 12-инчов LCD екран, със слот за инсталиране на 2,5-инчов твърд диск и портове като: VGA и HDMI за свързване на друг външен монитор, USB за свързване на мишка и стик в случай на фърмуер актуализация и RJ45 за свързване на системата към интернет. |
Видео презентация |
|
Video surveillance kit PNI House WiFi650 4 Full HD Wi Fi P2P and 12 inch LCD monitor |
| Идентификация на продукта | |
| Продуцент | PNI |
| Код на продукта | PNI-HSWIFI450 |
| Цвят на стаята | Бяло |
| DVR/NVR функции | |
| Видео входове | 4 x 1080P (25FPS) |
| Видео изходи | 1 x VGA, 1 x HDMI |
| Резолюция на възпроизвеждане | 1080P Full HD |
| Резолюция за регистрация | 1080P Full HD (4 канала) |
| Режим на показване | 1 канал, 4 канала |
| Аудио компресия | G711A |
| Видео компресия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Съхранение на данни | максимум 1 x 8 TB HDD 3.5 |
| Мрежов интерфейс | RJ45 10/100 Mbps |
| Захранващо напрежение | 12V/2A |
| Работна температура | -10°C ~ +40°C |
| размер | 294 x 188 x 45 мм |
| Брой канали | 4 цифрови |
| Разделителна способност на видео изхода | 1920 x 1080 px |
| Резолюция на запис и брой канали, варианти | 4 канала 1080P 8 канала 960P |
| Процесор | Здравей3536D |
| Wifi | Да, само за свързване на камери |
| Разстояние за безжична комуникация | До 100 м в открито пространство |
| USB портове | 2 x USB2.0 |
| екран | 12 инча |
| Специално приложение | XMEye |
| мрежа | Да, RJ45 LAN порт |
| Методи за регистрация | Ръчна, програмирана, аларма |
| Откриване на движение | да |
| Функции на камерата | |
| Сензор за изображение | 1/2,9” 2MP CMOS |
| Видео система | PAL/NTSC |
| ПИКСЕЛА | 1920×1080 |
| Резолюция | 1080P |
| Видео изход | Цифрово, чрез RJ45 |
| Минимално осветление | 0 лукса (IR включен) |
| Степен на защита | IP67 |
| IR дължина на вълната | 850 nm |
| Разстояние на IR осветяване | До 30м |
| размер | 60 x 65 x 180 mm |
| Брой IR светодиоди | 3 |
| хранене | 12V / 1A |
| ОБЕКТИВ | 3,6 мм |
| Wifi | да |
| Работна температура | -26°C ~ +80°C |
| Специално приложение | XMEye |
| Разделителна способност на сензора | 2MP |
| Опаковката съдържа | |
| DVR / NVR | да |
| Камери за наблюдение | 4 вътрешни/външни стаи |
| NVR / DVR захранване | 230V -> 12V 2A |
| CD със софтуер | да |
| Ръководство за употреба | да |
| USB мишка | да |
| Захранване на камерата | 230V -> 12V 1A |
| Характеристики на монитора | |
| Дисплей | 12 инча |
| Тип дисплей | TFT-LCD |
| Размер на дисплея | 256,32 х 114,18 мм |
| Сензорен екран | не |





